Melnais saraksts
Komersanti, kas labprātīgi nav izpildījuši Patērētāju Strīdu risināšanas komisijas uzliktos lēmumus 2022. un 2023. gadā.
KOMERSANTS | LĒMUMS | LĒMUMA IZRAKSTS | Piezīmes | |
---|---|---|---|---|
SIA „AUTOCLICK” Reģ. Nr. 40003532750 Augusta Deglava ielā 151 Rīgā, LV-1021 | 2023.gada 24.augusta lēmums Nr. 98-psrk | Nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas 2023.gada 24.augusta lēmumu Nr.98-psrk par automašīnas cenas samazinājumu. | Skatīt | |
SIA “UBA” Reģ. Nr. 40003488698 uba1.riga@gmail.com | 2023.gada 19.oktobra lēmums Nr. 119-psrk | Par iegādātu sieviešu stepētu mēteli | Skatīt | |
SIA “ASDAM” | 2023.gada 11.oktobra lēmums Nr. 116-psrk | Par atteikuma tiesību nenodrošināšanu, neatmaksājot naudu par interneta vietnē www.ebay.com no sabiedrības iegādāto preci | Skatīt | |
SIA „SMART EVENTS” Reģ. Nr. 40203224537 smart@smartevents.lv | 2023.gada 11.oktobra lēmums Nr. 113-psrk | Par neatmaksātu naudu par biļetēm nenotikuša koncerta dēļ | Skatīt | |
SIA “M1 Ltd” Reģ.Nr. 42103081652 baltictravelhostel@gmail.com | 2023.gada 7.augusta | Par nenodrošināto informāciju par hosteļa pakalpojumu un naudas neatmaksāšanu par neizmantoto pakalpojumu. | Skatīt | |
SIA “Fehu 689” Reģ. Nr.40203264845 info@mera.lv | 2023.gada 7.augusta lēmums Nr. 86-psrk | Par pasūtītu, bet nepiegādātu skapi “Junona”, kā arī par naudas summas neatmaksāšanu | Skatīt | |
SIA “EASTCON AG LV” Reģ. Nr. 40003244282 Mūkusalas ielā 46 Rīgā, LV-1004 | 2023.gada 16. augusta lemums Nr. 92-psrk | Par atteikuma tiesībām saistībā ar iegādāto ūdens sagataves iekārtu | Skatīt | |
SIA “YOU ARE events Liepāja” Reģ.Nr. 42103079713 Baltijas ielā 9-43 Liepājā, LV-3414 | 2023.gada 12. jūnija | Par neatmaksāto naudas summu par biļetēm saistībā ar nenotikušu Zivert koncertu | Skatīt | |
SIA “ML Design” Reģ.Nr.40203323778 Maskavas ielā 60-5 Rīgā, LV-1003 www.aremax.lv | 2023.gada 14.jūlija lēmums Nr.74-psrk | Nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas 2023.gada 14.jūlija lēmumu Nr.74-psrk par naudas neatgriešanu 129,99 EUR apmērā par nepiegādātu preci | Skatīt | |
SIA “HER” | 2023.gada 16.jūnija lēmums Nr.64-psrk | Nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas 2023.gada 16.jūnija lēmumu Nr.64-psrk par drošības naudas atmaksāšanu pēc viesu nama izīrēšanas | Skatīt | |
SIA „INTERSOL” Interneta veikals: | 2023.gada 12.jūnija lēmums Nr.63-psrk | Nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas 2023.gada 12.jūnija lēmumu nr.63-psrk par atteikuma tiesību nenodrošināšanu pilnā apmērā. | Skatīt | |
SIA “Proring Latvia” Reģ. Nr.50103731261 Promenādes ielā 7 Jūrmalā, LV - 2015 | 2023.gada 1.jūnija lēmums Nr.54-psrk | Nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas 2023.gada 1.jūnija lēmumu nr.54-psrk par sniegtu līguma noteikumiem neatbilstošu automašīnas remontu. | Skatīt | |
SIA “Imperauto” Reģ. Nr. 43603081155 Māras ielā 10 – 17 Jelgavā, LV - 3001 | 2023.gada 1.jūnija lēmums Nr.53-psrk | Nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas 2023.gada 1.jūnija lēmumu Nr.53-psrk par naudas atmaksāšanu par iegādāto automašīnu | Skatīt | |
SIA “HVAC PRO” Reģ. Nr. 40203332126 Gaujas ielā 13 24 Valmierā, LV 4201 Interneta vietne: Jauns siltumsūknis, siltumsūkņu kondicionieru, rekuperatoru iegāde (klimatasistemas.lv) | 2023.gada 8.maija lēmums
| Nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas | Skatīt | |
SIA "B2C retail" Reģ. Nr. 41203072939 Augusta Deglava ielā 7 – 20 Rīgā, LV-1009 | 2023.gada 3.aprīļa lēmums Nr.43-psrk | Nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu Nr.43-psrk par naudas atmaksāšanu par līguma noteikumiem neatbilstošu tālruni. | Skatīt | |
SIA “ARTIK” Reģ. Nr. 53603032931 "Gundegas", Smārdes pag. Tukuma nov., LV-3129 | 2023.gada 22.februāra lēmums Nr.22-psrk | Nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas 2023.gada 22.februāra lēmumu Nr.22-psrk par pirkuma līguma atcelšanu un naudas atmaksāšanu par līguma noteikumiem neatbilstošām PVC konstrukcijām. | Skatīt | Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju |
SIA “TV PRODUCTS” Reģ. Nr. 40203261904 Lāčplēša ielā 87i Rīgā, LV - 1011 | 2023.gada 20.marta lēmums Nr.37-psrk | Neatmaksā atlikušo naudas summu 10,00 EUR par iegādāto līguma noteikumiem neatbilstošo grīdas slotu un 4,02 EUR nosūtīšanas izdevumus | Skatīt | |
SIA “EOMA” Reģ.Nr.40203174876 Liepājas ielā 37B-27 Rīgā, LV-1002 | 2023. gada 20. marta | Par preču nepiegādi un naudas neatmaksāšanu | Skatīt | |
SIA “CarBuy” Reģ. Nr.54103129111 Zvejnieku ielā 18-35 Rojā, Rojas pag. Talsu nov., LV-3264 | 2023.gada 13.marta lēmums Nr.30-psrk | Neatmaksā naudas summu 5770,00 EUR apmērā par līguma noteikumiem neatbilstošu lietotu automašīnu | Skatīt | |
SIA “VF Logistika Reģ.Nr.50103885551 Celtnieku ielā 4D Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov. LV – 2124 | 2023.gada 15.februāra lēmums Nr.18-psrk | Nepilda PSRK 2023.gada 15.februāra lēmumu Nr.18-psrk par uzstādītu pirts ēku | Skatīt | |
SIA “Skpanatta” | 2023.gada 19.janvāra lēmums Nr.3-psrk | Nepilda PSRK 2023.gada 19.janvāra lēmumu Nr.3-psrk par neatmaksātu naudas summu 30,00 EUR par neizmantotu sporta kluba abonementu. | Skatīt | |
SIA “PRO materiāli” Reģ. Nr. 40103357903 Allažu ielā 5 Rīgā, LV-1005 | 2023.gada 19.janvāra lēmums Nr.2-psrk | Nepilda PSRK 2023.gada 19.janvāra lēmumu Nr.2-psrk par neatmaksātu naudas summu 1207,02 EUR apmērā saistībā ar daļēji piegādātiem būvmateriāliem. | Skatīt | |
SIA “Datori un Co” (interneta veikals https://ifix.lv/) Reģ. nr. 40203181878 Lāču ielā 2A-3 Rīgā, LV-1013 | 2023.gada 19.janvāra lēmums Nr.1-psrk | Nepilda PSRK 2023.gada 19.janvāra lēmumu Nr.1-psrk par neatmaksātu naudas summu 330,00 EUR, nenodrošinot atteikuma tiesības. | Skatīt | |
SIA “DVC darbnīca” Reģ. Nr. 40203162326 Druvienas ielā 36-112 Rīgā, LV- 1079 | 2022.gada 14.decembra lēmums Nr. 205-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 14.decembra lēmumu Nr. 205-psrk par naudas atmaksu patērētājam 150,00 EUR apmērā un preces atgriešanu patērētājam. | Skatīt | |
SIA “AG Shop” Reģ. Nr.40103514554 Grīvas iela 3 - 40, Rīga, LV-1055 lidawoodkids@gmail.com | 2022.gada 24.novembra lēmums Nr.192-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 24.novembra lēmumu par naudas atmaksu patērētājai 154,98 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA “Datori un Co” Reģ. Nr. 40203181878 ifixdatori@inbox.lv | 2022.gada 24.novembra lēmums Nr. 190-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 24.novembra lēmumu Nr.190-psrk par naudas atmaksāšanu patērētājam 333,50 EUR apmērā atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā | Skatīt | |
SIA “DE LUXE MAGIC TRAVEL” Reģ. Nr. 40103509680 Loka ielā 4, Vīkuļi, Babītes pag., Mārupes nov., LV - 2107 | 2022.gada 9.novembra lēmums Nr. 184-psrk | Nav izpildīts PSRK 2022.gada 9.novembra lēmums Nr. 184-psrk par naudas atmaksu patērētājam 1545,00 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA “AG Shop” Reģ. Nr. 40103514554 Grīvas ielā 3-40 Rīgā, LV - 1055 | 2022.gada 8.novembra lēmums Nr. 180-psrk | Nav izpildīts PSRK 2022.gada 8.novembra lēmums Nr. 180-psrk par naudas atmaksu patērētājam 514,99 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA „Business magazine” Reģ. Nr. 40203132092 Valguma ielā 20-4, Rīgā, LV - 1048 | 2022.gada 14.oktobra lēmums Nr. 171-psrk | Nav izpildīts PSRK 2022.gada 14.oktobra lēmums nr.171-psrk par pasūtītu, bet nepiegādātu žurnālu “Forbes” no 2022.gada. | Skatīt | |
SIA “ARKADA LTD” | 2022.gada 14.oktobra lēmums Nr. 170-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 14.oktobra lēmumu Nr. 170-psrk par naudas atmaksu patērētājam 64,00 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA “AUTOPOLE” | 2022.gada 14.oktobra lēmums Nr.168-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 14.oktobra lēmumu Nr.168-psrk par transportlīdzekļa pirkšanas – pārdošanas līguma atcelšanu un naudas atmaksu patērētājam 675,83 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA “YES” | 2022.gada 12.oktobra lēmums Nr.166-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 12.oktobra lēmumu Nr. 166-psrk par naudas atmaksu patērētājai 260,10 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA “Interlux Travel” Reģ. Nr. 40103860236 booking@interluxtravel.lv | 2022.gada 6.oktobra lēmums Nr. 160-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 6.oktobra lēmumu Nr.160 par naudas atmaksu par atceltu ceļojumu uz Japānu. | Skatīt | |
SIA “PRO EVENT” Reģ. Nr. 40203191908 Ojāra Vācieša ielā 30 - 3 Carnikavā, Carnikavas pagastā Ādažu novadā, LV - 2163 | 2022.gada 27.septembra lēmums Nr.153–psrk | Nepilda PSRK 2022. gada 27. septembra lēmumu Nr. 153–psrk par naudas atmaksu par koncerta biļetēm | Skatīt | |
SIA “adidas Baltics” Reģ. Nr. 40003788440 Vīlandes iela 3-8, Rīgā LV-1010 | 2022.gada 12.septembra lēmums Nr.146-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 12.septembra lēmumu Nr.146-psrk par patērētāja iegādātā līguma noteikumiem neatbilstošā džempera maiņu pret līguma noteikumiem atbilstošu džemperi. | Skatīt | |
SIA “AG Shop” Reģ. Nr. 40103514554 Grīvas ielā 3 - 40, Rīgā, LV-1055 | 2022.gada 12.septembra lēmums Nr. 145-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 12.septembra lēmumu Nr.145-psrk par naudas atmaksāšanu par nepiegādātām mēbelēm. | Skatīt | |
SIA “AG Shop” Reģ. Nr. 40103514554 Grīvas ielā 3 - 40, Rīgā, LV-1055 | 2022.gada 12.septembra lēmums Nr. 144-psrk | Nepilda PSRK 12.09.2022. lēmumu Nr.144-psrk par naudas atmaksāšanu par nepiegādātām mēbelēm. | Skatīt | |
SIA “Vide Darbam” Reģ.Nr. 45403052109 "Dimdiņi 1" – 3 Tartaks, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5651 | 2022.gada 4.augusta lēmums Nr.KOM-126-2022 | Nepilda PSRK 2022.gada 4.augusta lēmumu Nr.KOM-126-2022 par naudas atmaksu patērētājam 220,22 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA “INTERLUX Travel” Reģ. Nr. 40103860236 Ieriķu iela 15 k-3 Rīgā, LV-1084 | 2022.gada 21.jūlija lēmums Nr.125-psrk | Nav izpildīts PSRK 2022. gada 21. jūlija lēmums Nr.125-psrk, nav veikta daļēja naudas atmaksa par ceļojumu uz Meksiku 300,00 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA “Hidroteh” Reģ. Nr. 50003289551 Dzelzavas ielā 76 k – 2 – 62 Rīga, LV - 1082 | 2022. gada 15. jūlija lēmums Nr.119-psrk | Nav izpildīts PSRK 2022. gada 15. jūlija lēmums Nr.119-psrk, nav atgriezta samaksātā nauda par termiņā nesniegtu projektēšanas pakalpojumu 332,75 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA “Sofalux kids” Reģ. Nr.50203213291 Brīvības ielā 74 - 30, Stendē Talsu novads, LV - 3257 | 2022.gada 15.jūlija lēmumu Nr. 118-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 15.jūlija lēmumu Nr. 118-psrk par naudas atmaksu saistībā ar nepiegādātu divstāvu gultu 950,00 EUR vērtībā. | Skatīt | |
SIA “Tet” | 2022.gada 7.jūlija lēmumu Nr. 116-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 7.jūlija lēmumu Nr. 116-psrk par līguma laušanu un naudas atmaksu patērētājam 774,00 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA “KOTRYNA” Reģ. Nr. 50003582081 Salamandras ielā 1 Rīgā, LV-1024 | 2022. gada 28. jūnija lēmums Nr.113-psrk | Nav izpildīts 2022. gada 28. jūnija lēmums Nr.113-psrk, nav veikta apavu maiņa | Skatīt | |
SIA “Kintijas STILĪGI APAVI” Reģ. Nr. 48503019127 Brīvības ielā 2, Saldus Saldus novadā, LV-3801 | 2022. gada 28. jūnija lēmums Nr.112-psrk | Nav izpildīts 2022. gada 28. jūnija lēmums Nr.112-psrk, nav atgriezta nauda par apaviem | Skatīt | |
SIA “Sofalux kids” Reģ. Nr.50203213291 Brīvības ielā 74 - 30, Stendē Talsu novads, LV - 3257 | 2022.gada 16.jūnija lēmums Nr.108-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 16.jūnija lēmumu Nr.108-psrk par naudas atmaksu saistībā ar nepiegādātu bērnu gultu 840,00 EUR vērtībā. | Skatīt | |
SIA “DENIX PLUS” Reģ. Nr.51203073851 Lielā iela 1-4, Talsi Talsu novads, LV - 3201 | 2022.gada 16.jūnija lēmums Nr. 107-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 16.jūnija lēmumu par naudas atmaksu patērētājam 78,80 EUR apmērā par nepiegādāto preci. | Skatīt | |
SIA “STANLEX” Reģ. Nr. 40203178168 info@bonaselect.lv | 2022.gada 7.jūnija lēmums Nr. 100-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 7.jūnija lēmumu Nr.100-psrk par naudas atmaksu patērētājai par dīvānu, kas atgriezts, izmantojot atteikuma tiesības. | Skatīt | |
SIA “ARKADA LTD” Reģ. Nr. 50203123621 Brīvība siela 136-1 Rīga, LV-1012 | 2022.gada 1.jūnija lēmums Nr.98-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 1.jūnija lēmumu Nr.98-psrk par neatmaksātu naudas summu 132,00 EUR apmērā saistībā ar nenotikušo izrādi “Amerikāņu kalniņi”. | Skatīt | |
SIA “INTERLUX Travel” Reģ. Nr. 40103860236 Ieriķu iela 15 k-3 Rīgā, LV-1084 | 2022.gada 25.maija lēmums Nr. 96-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 25.maija lēmumu Nr.96-psrk par naudas atmaksu 318,00 EUR apmērā par nenodrošinātu ekskursiju lietuviešu valodā. | Skatīt | |
SIA “MAK Entertainment” Reģ. nr. 40203029123 Tomsona ielā 17-15 Rīgā, LV-1013 | 2022.gada 16.maija lēmums Nr. 95-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 16.maija lēmumu Nr.95-psrk par neatmaksātu naudas summu 50,60 EUR apmērā par iegādātām biļetēm uz koncertu, kurš tika pārcelts. | Skatīt | |
SIA „InterParts” Reģ. Nr. 42103092251 info@interparts.lv | 2022.gada 16.maija lēmums Nr. 94-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 16.maija lēmumu Nr. 94-psrk par naudas atmaksāšanu par precēm, kas atgrieztas, izmantojot atteikuma tiesības | Skatīt | |
SIA “MAK Entertainment” Reģ. nr. 40203029123 Tomsona ielā 17-15 Rīgā, LV-1013 | 2022.gada 16.maija lēmums Nr. 91-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 16.maija lēmumu Nr.91-psrk par neatmaksātu naudas summu 71,80 EUR apmērā par iegādātām biļetēm uz koncertu, kurš tika pārcelts. | Skatīt | |
SIA “INTERLUX Travel” Reģ. Nr. 40103860236 Ieriķu iela 15 k-3 Rīgā, LV-1084 | 2022.gada 11.maija lēmums Nr. 90-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 11.maija lēmumu Nr.90-psrk par naudas atmaksu 762,00 EUR apmērā par nenotikušu ceļojumu. | Skatīt | |
SIA „S.S. Fitness” Reģ. Nr. 40003614489 Brīvības gatvē 244 Rīgā, LV - 1039 | 2022.gada 5.maija lēmums Nr. 85-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 5.maija lēmumu Nr. 85-psrk par naudas atmaksu saistībā ar neizmantotu sporta kluba abonementu 29,99 EUR vērtībā. | Skatīt | |
SIA “TT Baltics” Reģ. Nr. 40203149224 Vienības gatvē 109 Rīgā, LV-1058 | 2022.gada 21.aprīļa lēmums Nr. 70-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.70-psrk par avansa atmaksu patērētājai 354,35 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA “ENRA” Reģ. Nr. 43603040547 Dobeles šoseja 41A Jelgava, LV-3007 | 2022.gada 20.aprīļa lēmums Nr. 68-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 20.aprīļa lēmumu Nr.68-psrk par neatbilstību novēršanu lietotai automašīnai. | Skatīt | |
SIA “RP motors” Reģ. Nr. 44103127443 Maskavas iela 268 k-4 – 40 Rīga, LV-1063 | 2022.gada 20.aprīļa lēmums Nr. 67-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 20.aprīļa lēmumu Nr.67-psrk par neatbilstību novēršanu lietotai automašīnai. | Skatīt | |
SIA „DENIELS” Reģ. Nr. 40003278240 deniels@donati.lv | 2022.gada 19.aprīļa lēmums Nr. 66-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.66-psrk par līguma noteikumiem neatbilstošu maku. | Skatīt | |
AS "Elīza-K" Reģ. Nr. 40003304327 Augusta Deglava iela 50, Rīga, LV-1035 | 2022.gada 6.aprīļa lēmums Nr. 57-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 6.aprīļa lēmumu Nr. 57-psrk par 1046,00 EUR atmaksu par līguma noteikumiem neatbilstoši izgatavotu gultu – tahtu. | Skatīt | |
SIA “R-Tech Solutions” Reģ. Nr. 40203274345 Rīgas ielā 15-36 Bauskas nov. Iecavā, LV-3913 | 2022.gada 4.aprīļa lēmums Nr.52-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.52-psrk par neatmaksātu naudas summu 367,00 EUR apmērā par nepiegādātu lietotu automašīnas ātrumkārbu. | Skatīt | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs 10.03.2022. pieņēmis lēmumu Nr.6-12/22013 par SIA darbības izbeigšanu. |
SIA „TOREX GROUP” Reģ. Nr. 40203270752 Vienības gatvē 51, Rīgā LV-1004 | 2022.gada 4.aprīļa lēmums Nr. 49-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.49-psrk atmaksāt patērētājam naudu par neatbilstošām ārdurvīm. | Skatīt | |
SIA “AGB STORE” Reģ. Nr. 40203079957 | 2022.gada 21.marta lēmums Nr. 40-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 21.marta lēmumu Nr.40-psrk par samaksātās naudas atmaksu 240,00 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA “Travel service” Reģ.Nr.40103274160 Viestura prospektā 20 – 28, Rīga travelservice@inbox.lv | 2022.gada 16.marta lēmums Nr.36-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 16.marta lēmumu Nr.36-psrk par neatgrieztu naudu par nenotikušu ceļojumu. | Skatīt | |
SIA “Clothing shop” Reģ. Nr. 45403054398 “Draudziņi”, Elkšņeva, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4591 | 2022.gada 9.marta lēmums Nr.34-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 9.marta lēmumu Nr.34-psrk par naudas atmaksu patērētājai par iegādāto mēteli un biksēm. | Skatīt | |
SIA „Magic Deals” Reģ. Nr. 40103604044 Dārziņu ielā 220 Rīgā, LV-1063 | 2022.gada 14.februāra lēmums Nr.26-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 14.februāra lēmumu Nr.26-psrk par naudas atmaksu patērētājai par nepiegādātām precēm. | Skatīt | |
SIA “Ķieģeļcepļi1” Reģ. Nr. 44103107714 “Ķieģeļcepļi”, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025 | 2022.gada 14.februāra lēmums Nr. 23-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 14.februāra lēmumu Nr.23-psrk par naudas atmaksu patērētājai 380,00 EUR apmērā. | Skatīt | |
SIA „UM Autoplacis” Reģ. Nr. 52103080131 Ģenerāļa Baloža ielā 21 – 75 Liepājā, LV - 3414 | 2022.gada 7.februāra lēmums Nr.16-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 7.februāra lēmumu Nr.16-psrk par automašīnas ātrumkārbas neatbilstības novēršanu. | Skatīt | |
SIA “Marmo-clean”, Reģ. Nr. 43603089568 Lielajā ielā 28 – 30 Jelgavā, LV-3001 | 2022.gada 17.janvāra lēmums Nr. 8-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 17.janvāra lēmumu Nr.8-psrk par noslēgtā līguma atcelšanu un naudas atmaksu. | Skatīt | |
SIA "Presto Autoskola" Reģ. Nr. 40203029833 Ģertrūdes ielā 19/21 – 4 Rīga, LV-1011 | 2022.gada 17.janvāra lēmums Nr. 6-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 17.janvāra lēmumu Nr. 6-psrk par naudas 32,00 EUR apmērā atmaksu par atceltu braukšanas apmācību. | Skatīt | |
SIA “Granderss” Reģ. Nr. 40203158674 Mežmalas iela 31 Jūrmala, LV - 2011 | 2022.gada 17.janvāra lēmums Nr. 4-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 17.janvāra lēmumu Nr.4-psrk par naudas atmaksu patērētājai.
| Skatīt | |
SIA “STANLEX” Reģ. Nr. 40203178168 Ūdens iela 23 Rīga, LV-1007 | 2022.gada 17.janvāra lēmums Nr. 3-psrk | Nepilda PSRK 2022.gada 17.janvāra lēmumu Nr.3-psrk par naudas atmaksu patērētājai, izmantojot atteikuma tiesības. | Skatīt |